产品展示
 
环形金刚石线
所属分类:
光伏切割耗材
概要描述:
    环形金刚石线是指以电镀金属镍为结合剂,通过电沉积,把金刚石磨料固结在环形钢丝上而制成的一种环形切割工具,简称“环线”。其主要用于硬脆材料切割产业,如光伏领域单晶硅和多晶硅的截断、开方。另外,环线作为石墨加工行业新型的线切割设备线,也愈发显得重要。
高测股份环线产品寿命长、一致性好、产品种类丰富,可配合客户做定制化的产品研发,满足客户多种需求。使用环线切割时,切割效率、表面精度和平整度高。随着细线化的推进,切损可进一步降低,给客户带来更多的收益。
产品参数
| 规格 | 环形线直径μm | 破断拉力N | 抗拉强度 N/mm2 | 切割应用 | 
| 800μm钢丝环形线 | 800±50 | >410 | 1900 | 半导体/蓝宝石/石墨加工 | 
| 650μm钢丝环形线 | 650±50 | >260 | 2000 | 半导体/蓝宝石/石墨加工 | 
| 500μm钢丝环形线 | 500±50 | >230 | 2100 | 光伏截/开 | 
| 420μm钢丝环形线 | 420±50 | >210 | 2300 | 光伏截/开 | 
| 650μm钨丝环形线 | 650±50 | >290 | 2400 | 半导体/蓝宝石 | 
| 500μm钨丝环形线 | 500±50 | >260 | 2500 | 光伏截/开 | 
| 420μm钨丝环形线 | 420±50 | >230 | 2500 | 光伏截/开 | 
| 380μm钨丝环形线 | 380±50 | >190 | 2500 | 光伏截/开 | 
| 350μm钨丝环形线 | 350±50 | >170 | 2700 | 光伏截/开 | 
| 320μm钨丝环形线 | 320±50 | >140 | 2800 | 光伏截/开 | 
| 300μm钨丝环形线 | 300±50 | >120 | 3100 | 光伏截/开 | 
关键词:光伏切割 | 半导体切割 | 碳化硅切割 | 蓝宝石切割 | 磁材切割 | 硅片
产品留言
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
