产品展示
 
产品参数
| 规格型号 | 成品线径(mm) | 破断力(N) | 用途 | 
| 0.25电镀金刚线 | 0.25±0.01 | ≥90 | 磁性材料切块、切条 | 
| 0.23电镀金刚线 | 0.23±0.01 | ≥75 | 磁性材料切块、切条 | 
| 0.22电镀金刚线 | 0.222±0.01 | ≥70 | 磁性材料切块、切条 | 
| 0.20电镀金刚线 | 0.20±0.01 | ≥55 | 磁性材料切片 | 
| 0.18电镀金刚线 | 0.18±0.01 | ≥45 | 磁性材料切片 | 
| 0.17电镀金刚线 | 0.17±0.01 | ≥40 | 磁性材料切片 | 
| 0.16电镀金刚线 | 0.16±0.01 | ≥35 | 磁性材料切片 | 
| 0.15电镀金刚线 | 0.15±0.01 | ≥35 | 磁性材料切片 | 
| 0.14电镀金刚线 | 0.14±0.01 | ≥30 | 磁性材料切片 | 
| 0.12电镀金刚线 | 0.12±0.01 | ≥24 | 磁性材料切片 | 
| 0.10电镀金刚线 | 0.105±0.01 | ≥22 | 磁性材料切片 | 
| 0.09电镀金刚线 | 0.095±0.01 | ≥18 | 磁性材料切片 | 
| 0.08电镀金刚线 | 0.085±0.01 | ≥13 | 磁性材料切片 | 
关键词:光伏切割 | 半导体切割 | 碳化硅切割 | 蓝宝石切割 | 磁材切割 | 硅片
产品留言
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
