产品展示
 
 
 
 
 
 
 
 
GC-SADW6670
蓝宝石切片机
所属分类:
蓝宝石切割设备
概要描述:
    该产品用于蓝宝石的切片环节,正前方上下料,左右两侧布线操作,整机宽度≤2m,满足场地的利用率最大化。伺服电机驱动张力摆杆,保证张力调节的灵敏性;调整关键部套结构设计,满足最大50N切割张力、2400m/min线速、700mm棒长的切割要求。
产品参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 内容 | 
| 1 | 最大工件尺寸 | mm | 4~6”×L700 | 
| 2 | 进线方向 | 单向进线/双向进线 | |
| 3 | 最大线速 | m/min | 2400 | 
| 4 | 轴间距 | mm | 395 | 
| 5 | 主辊数量 | 根 | 2 | 
| 6 | 主辊槽外径 | mm | 使用范围Φ192~Φ202 | 
| 7 | 使用钢线 | mm | 0.23 | 
| 8 | 切割张力 | N | 10~50 | 
| 9 | 切割方式 | 下切割 | |
| 10 | 快进、快退 | mm/min | 50~500 | 
| 11 | 最大摇摆角度 | ° | ±12 | 
| 12 | 最大摇摆速度 | °/s | 12 | 
| 13 | 最大储线量 | Km | 65(0.2线) | 
| 14 | 设备尺寸(长x宽x高) | mm | 约4300×2000×3100 | 
| 15 | 设备重量 | Kg | 约12000 | 
| 16 | 主辊重量 | Kg | 约140/根(净重) | 
关键词:光伏切割 | 半导体切割 | 碳化硅切割 | 蓝宝石切割 | 磁材切割 | 硅片
产品留言
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
